美國泰德半導體
TD1509 45V Input / 2A PWM Buck DC/DC 可取代料號 AP1509 且提供更好的價錢和功能
TD1509 vs AP1509 Comparison Table
| Adjustable Output Voltage Version | ||
| TD1509PR | AP1509 (AP1509-SG-13) |
|
| Vin(Max) | 45V | 22V |
| Iout (Max) | 2A | 2A |
| Freq | 150Khz | 150Khz |
| 5V Fixed Output Voltage version | ||
| TD1509P5 | AP1509-50 (AP1509-50SG-13) |
|
| Vin(Max) | 45V | 22V |
| Iout (Max) | 2A | 2A |
| Freq | 150Khz | 150Khz |
<Contact Us> <Datasheet> <Back>