美國泰德半導體
TD1501H 60V Input / 3A PWM Buck DC/DC Converter 可取代 AP1512-50 並提供更好的價格和功能
TD1501H vs AP1512 Comparison Table
| Adjustable Output Voltage Version | ||
| TD1501HSADJ | AP1512 (AP1512-K5L-U) (AP1512-K5L-13) |
|
| Vin(Max) | 60V | 60V |
| Vout | ADJ | ADJ |
| Iout (Max) | 3A | 2A |
| Freq | 150Khz | 50Khz |
| 5V Fixed Output Voltage version | ||
| TD1501HS50 | AP1512-50 (AP1512-50K5L-U) (AP1512-50K5L-13) |
|
| Vin(Max) | 60V | 60V |
| Vout | 5.0V | 5.0V |
| Iout (Max) | 3A | 2A |
| Freq | 150Khz | 50Khz |
<Contact Us> <Online Datasheet> <Back>