| Adjustable Output Voltage Version | ||
| TD1501HSADJ | LM2575HVS-ADJ | |
| Vin(Max) | 60V | 60V |
| Vout | ADJ | ADJ |
| Iout (Max) | 3A | 1A |
| Freq | 150Khz | 52Khz |
| 5V Fixed Output Voltage version | ||
| TD1501HS50 | LM2575HVS-5.0 | |
| Vin(Max) | 60V | 60V |
| Vout | 5.0V | 5.0V |
| Iout (Max) | 3A | 1A |
| Freq | 150Khz | 52Khz |
TD1501HSADJ Typical Application Circuit
<Contact Us> <Datasheet> <Back>