![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
XLSEMI DC/DC Converter Selection Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Voltage Step-Down DC-DC Converters | |||||||||
Model | Vin | Vout | Iout (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Applications | PD (Max) |
SPEC |
XL7005A | 5V~80V | Adj | 0.4A | 150K | 1.25V | SOP8L-EP | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤5W | 📄 |
XL7015E1 | 5V~80V | Adj | 0.8A | 150K | 1.25V | TO-252-5L | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤8W | 📄 |
XL7016E1 | 12V~90V | Adj | 0.5A | 150K | 1.25V | SOP8L-EP | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤5W | 📄 |
XL7025E1 | 10V~80V | Adj | 0.6A | 150K | 1.25V | TO-252-5L | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤5W | 📄 |
XL7026E1 | 12V~90V | Adj | 0.6A | 150K | 1.25V | SOP8L-EP | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤5W | 📄 |
XL7035E1 | 10V~80V | Adj | 1A | 150K | 1.25V | TO263-5L | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤10W | 📄 |
XL7036E1 | 12V~90V | Adj | 2.1A | 150K | 1.25V | TO220-7L | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤15W | 📄 |
XL7045E1 | 10V~80V | Adj | 0.3A | 100K | 1.25V | SOP8L-EP | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤3W | 📄 |
XL7046E1 | 8V~80V | Adj | 1A | 100K | 1.25V | SOP8L-EP | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤8W | 📄 |
XL7056E1 | 8V~80V | Adj | 2.1A | 100K | 1.25V | TO263-7L | Ebike Controller Power/ Networking Equipment | ≤20W | 📄 |
High Power Step-Down DC-DC Converters | |||||||||
Model | Vin | Vout | Iout (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Applications | PD (Max) |
SPEC |
XL4003E1 | 5V~32V | Adj | 4A | 300K | 0.8V | TO252-5L | General-Purpose | ≤20W | 📄 |
XL4005E1 | 5V~32V | Adj | 5A | 300K | 0.8V | TO263-5L | General-Purpose | ≤50W | 📄 |
XL4013E1 | 8V~36V | Adj | 4A | 180K | 1.25V | TO252-5L | General-Purpose | ≤20W | 📄 |
XL4015E1 | 8V~36V | Adj | 5A | 180K | 1.25V | TO263-5L | General-Purpose | ≤50W | 📄 |
XL4016E1 | 8V~40V | Adj | 8A | 180K | 1.25V | TO220-5L | General-Purpose | ≤70W | 📄 |
General-Purpose Step-Down DC-DC Converters | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Vin | Vout | Iout (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Applications | ||
XL1507 XL1507-ADJ XL1507-5.0 |
4.5V~40V | Adj 5V |
3A | 150K | 1.23V | TO252-5L | General-Purpose | ||
XL1509 XL1509-ADJE1 XL1509-3.3E1 XL1509-5.0E1 XL1509-12E1 |
4.5V~40V | Adj 3.3V 5V 12V |
2A | 150K | 1.23V | SOP8L | General-Purpose | ||
XL2576 XL2576S-ADJE1 XL2576T-ADJE1 XL2576S-5.0E1 XL2576T-5.0E1 XL2576S-12E1 XL2576T-12E1 |
4.5V~40V | Adj Adj 5V 5V 12V 12V |
3A | 52K | 1.23V | TO263-5L TO220-5L TO263-5L TO220-5L TO263-5L TO220-5L | General-Purpose | ||
XL2596 XL2596S-ADJE1 XL2596T-ADJE1 XL2596S-3.3E1 XL2596T-3.3E1 XL2596S-5.0E1 XL2596T-5.0E1 XL2596S-12E1 XL2596T-12E1 |
4.5V~40V | Adj Adj 3.3V 3.3V 5V 5V 12V 12V |
3A | 150K | 1.23V | TO263-5L TO220-5L TO263-5L TO220-5L TO263-5L TO220-5L TO263-5L TO220-5L |
General-Purpose | ||
High-Performance Step-Down DC-DC Converters | |||||||||
Model | Vin | Vout | Iout (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Applications | SPEC | |
XL1410E1 | 3.6V~28V | Adj | 2A | 380K | 1.222V | SOP8L | General-Purpose | 📄 | |
XL1583E1 | 3.6V~23V | Adj | 3A | 380K | 1.222V | SOP8L | General-Purpose | 📄 | |
XL1513E1 | 3.6V~28V | Adj | 2A | 380K | 0.8V | SOP8L | General-Purpose | 📄 | |
XL1530E1 | 3.6V~18V | Adj | 3A | 380K | 0.8V | SOP8L | General-Purpose | 📄 | |
Current Boost/Buck-Boost/Inverting DC/DC Converter | |||||||||
Model | Vin | Vout | Switching Current (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Applications | PD (Max) |
SPEC |
XL6007E1 | 3.6V~24V | Adj Max to 60V |
2A | 400K | 1.25V | SOP8L | Industrial Boost / Buck-Boost / Inverting |
≤8W | 📄 |
XL6008E1 | 3.6V~32V | Adj Max to 60V |
3A | 400K | 1.25V | TO252-5L | Industrial Boost / Buck-Boost / Inverting |
≤20W | 📄 |
XL6012E1 | 5V~40V | Adj Max to 60V |
5A | 180K | 1.25V | TO220-5L | Industrial Boost / Buck-Boost / Inverting |
≤50W | 📄 |
XL6019E1 | 5V~40V | Adj Max to 60V |
5A | 220K | 1.25V | TO263-5 | Industrial Boost / Buck-Boost / Inverting |
≤50W | 📄 |
XLSEMI DC/DC Converter for Car Charger/Battery Charger/USB Power | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck DC/DC Converter With Constant Current Loop | |||||||||
Model | Vin | Vout (Max) |
Iout (Max) |
Freq. |
VRef | Current Sense Voltage |
Package | Applications | SPEC |
XL4001E1 | 4.5V~40V | Adj | 2A | 150K | 1.235V | 0.155V | SOP8L-EP | Car/Battery-Charger/LED Driver | 📄 |
XL4101E1 | 4.5V~40V | Adj | 3A | 150K | 1.235V | 0.155V | TO263-5L | Car/Battery-Charger | 📄 |
XL4201E1 | 8V~40V | Adj | 3A | 150K | 1.25V | 0,11V | SOP8L-EP | Car/Battery-Charger/LED Driver General-Purpose/Constant Current Driver |
📄 |
XL4301E1 | 8V~40V | Adj | 3A | 180K | 1.25V | 0,11V | SOP8L-EP | Car/Battery-Charger/LED Driver General-Purpose/Constant Current Driver (Built Output cable compensation) |
📄 |
XL4501E1 | 8V~36V | Adj | 5A | 150K | 1.25V | 0,11V | TO263-5L | Car/Battery-Charger/LED Driver General-Purpose/Constant Current Driver |
📄 |
Buck DC/DC Converter for USB interface Series | |||||||||
Model | Vin | Vout (Max) |
Iout (Max) |
Freq. |
Package | Applications | SPEC | ||
XL2001E1 | 8V~45V | 5V | 1.8A | 150K | SOP8L | Fixed 5V/1.8A for USB(Output short shutdown function) | 📄 | ||
XL2009E1 | 8V~45V | ADJ | By RCS | 180K | SOP8L | Car/Battery-Charger/USB Power | 📄 | ||
XL2011E1 | 8V~45V | 5V | 2.1A | 150K | SOP8L | Fixed 5V/1.8A for USB(Output short shutdown function) | 📄 | ||
XL2012E1 | 8V~40V | 5V | 2.4A | 150K | SOP8L | Fixed 5V/1.8A for USB(Output short shutdown function) | 📄 | ||
XL2013E1 | 8V~40V | 5V | 3.2A | 150K | TO252-5L | Fixed 5V/1.8A for USB(Output short shutdown function) | 📄 |
XLSEMI LED Driver Product Selection Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Step-Down LED Constant Current Driver | |||||||||
Model | Vin | Vout (Max) |
Iout (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Typ App | PD (Max) |
SPEC |
XL3001E1 | 8V~40V | 32V | 3A | 220K | 0.21V | SOP8L-EP | 3 String 2W LED | ≤10W | 📄 |
XL3003E1 | 8V~36V | 32V | 4A | 220K | 0.21V | TO252-5L | 6 String 3W LED | ≤20W | 📄 |
XL3005E1 | 8V~36V | 32V | 5A | 220K | 0.21V | TO263-5L | 3~18 LEDs String | ≤50W | 📄 |
High Voltage Step-Down LED Constant Current Driver | |||||||||
Model | Vin | Out (Max) |
Iout (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Typ App | PD (Max) |
SPEC |
XL8002E1 | 12~80V | 1~18 LED Series | 1A | PFM | 0.1V | TO263-5L | 1~18 LEDs String | ≤50W | 📄 |
XL8004E1 | 24V~80V | 3~14 LED Series | 1A | PFM | 0.2V | TO252-5L | 3~14 LEDs String | ≤20W | 📄 |
XL8005E1 | 24V~100V | 3~8 LED Series | 0.5A | PFM | 0.2V | SOP8L | 3~18 LEDs String | ≤8W | 📄 |
Step-Up LED Constant Current Driver | |||||||||
Model | Vin | Vout (Max) |
Switching Current (Max) |
Freq. |
VRef | Package | Typ App | PD (Max) |
SPEC |
XL6001E1 | 3.6V~24V | 32V | 2A | 400K | 0.22V | SOP8L | 3~8 String 1W LED | ≤8W | 📄 |
XL6003E1 | 3.6V~24V | 60V | 2A | 400K | 0.22V | SOP8L | 6 String 1W LED | ≤8W | 📄 |
XL6013E1 | 5V~40V | 60V | 2A | 400K | 0.22V | SOP8 | 7 String 1W LED | ≤8W | 📄 |
XL6005E1 | 3.6V~32V | 60V | 4A | 180K | 0.22V | TO252-5L | 7 String 2W LED | ≤20W | 📄 |
XL6006E1 | 5V~32V | 60V | 5A | 180K | 0.22V | TO263-5L | 10 String 3W LED | ≤50W | 📄 |