![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
綠星科技 MOSFET 產品快速選擇表
Silicongear MOSFET Product Quick Selection Guide |
||||||||
綠星中低壓MOS產品 Silicongear's medium- and low-voltage MOSFET products |
||||||||
VDS(V) | PDS(ON)(M.mΩ) @VGS=10V |
SOP-8 | PDF 3.3x3.3 | TO-220 | TO-251 | T0-252 | PDFN 5x6 | TD-263 |
30 | <2mΩ | SG30N02Q | ||||||
30 | <3mΩ | DG30N17D | ||||||
30 | <4mΩ | SG30N10E | SG30N03D | SG30N06Q | ||||
30 | <5mΩ | SGP3003S (P-Channel) |
SG30N06D | SGP3003Q | ||||
30 | <6mΩ | SG30N04S | SG30N10I | |||||
40 | <2mΩ | SG40N07Q | ||||||
40 | <3mΩ | DG40N17E | SG40N01LP | |||||
40 | <4mΩ | SG40N01D | ||||||
40 | <6mΩ | SG40N05P | DG40N20Q | |||||
40 | <7mΩ | SG40N05S | DG40N20E | |||||
60 | <3mΩ | DG60N05HQ | DG60N11G | |||||
60 | <5mΩ | SG60N03P | DG60N02Q | SG60N03G | ||||
60 | <6mΩ | SG60N03D | SG60N02Q | |||||
60 | <10mΩ | DG60N12E | SG60N15P | |||||
60 | <11mΩ | DG60N13S | DG60N12I | |||||
80 | <5mΩ | DG85N03Q | ||||||
80 | <6mΩ | DG85N03PB | ||||||
80 | <7mΩ | DG80N02E | ||||||
80 | <8mΩ | DG80N02PB | ||||||
80 | <10mΩ | SG80N07HD | ||||||
100 | <4mΩ | DG100N02PB | ||||||
100 | <5mΩ | DG100N02Q | ||||||
100 | <6mΩ | DG100N15PB | DG100N19Q | SG100N05G | ||||
100 | <7mΩ | DG100N19PB | ||||||
100 | <8mΩ | DG100N03P | DG100N16I | |||||
150 | <13mΩ | DG150N06Q | ||||||
綠星高壓MOS產品 Silicongear's High Voltage MOSFET Products |
||||||||
VDS(V) | PDS(ON)(M.mΩ) @VGS=10V |
TO-220 | TO-220F | TO-247 | TOLL | T0-252 | PDFN 8x8 | |
600 | <37mΩ | SJ600N037XY3 | SJ600N037ZY3 | |||||
600 | <105mΩ | SJ600N105FY | SJ600N105BY | |||||
600 | <125mΩ | SJ600N125FY2 | SJ600N125BY2 | |||||
600 | <280mΩ | SJ600N280FY2 | SJ600N280DY2 | |||||
650 | <180mΩ | SJ650N180P | ||||||
650 | <190mΩ | SJ650N190FY | SJ650N190DY | |||||
650 | <360mΩ | SJ650N360FY | SJ650N360D2 | |||||
650 | <380mΩ | SJ650N380D2 | ||||||
650 | <600mΩ | SJ650N600F | SJ650N600D | |||||
700 | <360mΩ | SJ700N360F2 | SJ700N360D2 |